1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.本产品适用于石油化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、酿酒、油漆、涂料、食品、生物工程、航天航空工程以及军事设施等工厂中;
1、单台使用,也可多模块并联使用,_次设备组装后,若要增加容量,可再选用几台与它并联,通 过分水器(代替传统的各机组水管串连方式)、变频水泵和网络神经控制实现多级能量调节,始终使 机组和负荷处于最佳匹配状态。
2、单机柜式结构,机组的冷凝器和蒸发器均采用高效板式换热器,体积小,重量轻。
3、安装方便,可室内安装,也可室外安装。
4、防爆标志:ExdibmbllBT4
项目 | BGKT -70S2 | BGKT -140S2 | BGKT -210S2 | BGKT -280S2 | BGKT -35OS2 | BGKT -420S2 | BGKT -490S2 | BGKT -560S2 | |
名义 | kW | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 |
制冷量 | kcal/h | 60300 | 120600 | 180900 | 241200 | 301500 | 361800 | 422100 | 482400 |
型号 | 全封闭压缩机 | ||||||||
电机台数 | 20.5 x 1 | 20.5x2 | 20.5 x 3 | 20.5x4 | 20.5x5 | 20.5 x 6 | 20.5 x 7 | 20.5 x8 | |
噪声 dB(A) | 55 〜60 | ||||||||
制冷剂 | 制冷剂 | R22 | |||||||
充注量Kg | 11 | 11 x 2 | 11 x 3 | 11 X 4 | 11 x 5 | 11 x 6 | 11x7 | 11 x 8 | |
冷凝器 | 型式 | 板式换热器 | |||||||
水流量m3/h | 15.5 | 15.5x2 | 15.5 x 3 | 15.5 x 4 | 15.5x5 | 15.5x6 | 15.5 x 7 | 15.5x8 | |
水阻力损失kPa | 59. 1 | ||||||||
水管接头尺寸 | 所有规格尺寸均为DN50(2’ | 管) | |||||||
型式 | 板式换热器 | ||||||||
发 | 水流量m3/h | 12.0 | 12.0 x 2 | 12.0 x 3 | 12.0x4 | 12.0 x 5 | 12.0x6 | 12.0 x 7 | 12.0x8 |
器 | 水阻力损失kPa | 33. 9 | |||||||
水管接头尺寸 | 所有规格尺寸均为DN50(2’ | 管) | |||||||
电器性 能 | 电源 | 3ph-50HZ-380V | |||||||
总功率kW | 20.8 | 20. & 2 | 20.8x3 | 20.8x4 | 20.8x5 | 20.8x 6 | 20.8x 7 | 20.8x8 | |
安全保护 | 髙低压开关、防冻结保护、延时启动压缩机保护、电源缺相和错相保护、过流保护、压缩机过热保护、传感器故障保护 | ||||||||
外形尺 寸mm | 长 | 1200 | |||||||
宽 | 760 | 1920 | 3080 | 4240 | 5400 | 6050 | 7720 | 8880 | |
髙 | 1250 | ||||||||
重量kg | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 |
< 上一篇
防爆模块式风冷热泵冷(热)水机组
下一篇 >
防爆组合式空调机
24H 服务电话
15240512642